| 机型 | L-HC2812A-3 声峰手握式超声波焊接机 | |||
| 频率 | 28kHz | |||
| 功率 | 1200W | |||
| 输入电压 | AC220V | |||
| 输出时间 | 0.01-9.99s | |||
| 超声波发生器尺寸 | 433×220×105 | |||
|
焊枪尺寸/枪式 |
Φ42.5×128.5 | |||
|
超声波发生器净重 |
4.7kg | |||
| 频率显示 | 实时显示频率 | |||
| 显示屏 | LED全彩触摸屏 | |||
| 最大输出功率 | 比额度输出频率大10% | |||
| 负载显示 | 可即时监控工作时电流负载值 | |||
| 振幅可调 |
可调整,10%-100%(智能款) |
|||
| 工作环境温度 | 作业时-20%℃至+45℃ | |||
| 非标模式 | 外部控制 | |||
| 多重保护 |
电流过载、音波过载、保险丝等多重保护 数字化管控,焊接数据可导出,提升焊接品质(LC系列) |
|||


