| 机型 | SO2000 豪华台模拟小电箱型 | |||
| 功率 Power | 2600W落地型 | |||
| 输入电压 Input voltage | AC220V | |||
| 焊头行程 Horn journey | 75mm | |||
| 机身行程 Machine journey | 75-520mm | |||
| 输出时间 Oscillation time | 0-9.99s | |||
| 输入气压 Air pressure | >0-7 bar | |||
| 焊接面积 Welding capability | Φ220mm | |||
| 操作开关 | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 | |||
| 压机Press | 860x650x2360 | |||
| 电箱(模拟) Generator(Standard type) | 475×452×170 | |||







 
 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
			 
  
  
  
 






 粤公网安备 44049302000136号
粤公网安备 44049302000136号