| 机型 | SO2000 Easy 声峰超声波焊接机 模拟 圆立柱 | |||
| 频率 | 20kHz | 15kHz | ||
| 功率 | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W |
| 输入电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 气缸规格 | 63*75 |
63*75 |
63*75 |
63*75 |
| 输出时间 | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s | 0-9.99s |
| 输入气压 | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar |
| 机身行程 | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| 焊接面积 | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm |
| 操作开关 | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 | |||
| 压机尺寸 | 642x400x1365 | 642x400x1365 | 642x400x1365 | 642x400x1365 |
| 超声波发生器尺寸 | 475x452x170 | 475x452x170 | 475x452x170 | 475x452x170 |
| 压机净重 | 59.5kg |
59.5kg |
59.5kg |
59.5kg |
| 超声波发生器净重 | 14.5kg |
14.5kg |
14.5kg |
14.5kg |
| 工作模式 |
手动模式、时间模式、 |
|||















粤公网安备 44049302000136号