| 机型 | LA2000 声峰超声波水口振落机(龙门式) | ||||
| 频率 | 20kHz | 15kHz | |||
| 功率 | 2500W | 3000W | |||
| 输出时间 | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |||
| 输入电压 | AC190-240V 50/60Hz | ||||
| 链接插头 | DB9/DB15 | ||||
| 功率检测 | 实时(即时) | ||||
| 计数器(数字化机型) | 可计数范围0-99999pcs | ||||
| 错误讯息显示(数字化) | 屏幕显示 | ||||
| 微发生器(数字化) | 32位元/72MHz | ||||
| 微处理器(数字化) | 32位元/72MHz | ||||
| 错误讯息显示 | 屏幕显示 | ||||
| 蜂鸣器 | 点击触摸屏时会发出声响 | ||||
| 连接插头 | DB9/DB15 | ||||
| 选单语言 | 中文、英文 | ||||
| 计数器 | 可计数范围0-99999pcs | ||||
| 最大进料宽度 | 578.5×477mm(MAX)(龙门式) | ||||
| 外形尺寸 | 压机 | 767×600×2091mm(龙门式) | |||
| 电箱(数字机型) | 430×230×108 | ||||
| 净重 | 数字机型压机 | 111kg | |||
| 电箱(数字机型) | 7.5kg | ||||
| 工作模式 | 数字机型:时间模式/能量模式/功率模式/连振模式/手动模式 | ||||







 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
			 
  
  
  
 






 粤公网安备 44049302000136号
粤公网安备 44049302000136号